I04_53Год установления инвалидности

Обзор:
Валидные наблюдения: 5796
Пропущенные: 107167
Значение Наименование Наблюдения
1 Инвалид с детства 136 2,3%
1938 2 0,0%
1940 1 0,0%
1942 1 0,0%
1943 1 0,0%
1948 1 0,0%
1949 1 0,0%
1950 1 0,0%
1951 1 0,0%
1952 1 0,0%
1953 2 0,0%
1954 2 0,0%
1955 3 0,1%
1956 2 0,0%
1957 4 0,1%
1958 2 0,0%
1960 6 0,1%
1961 2 0,0%
1962 1 0,0%
1963 2 0,0%
1964 1 0,0%
1965 2 0,0%
1966 4 0,1%
1967 6 0,1%
1968 4 0,1%
1969 4 0,1%
1970 5 0,1%
1971 6 0,1%
1972 4 0,1%
1973 7 0,1%
1974 8 0,1%
1975 9 0,2%
1976 8 0,1%
1977 4 0,1%
1978 14 0,2%
1979 7 0,1%
1980 22 0,4%
1981 11 0,2%
1982 21 0,4%
1983 15 0,3%
1984 14 0,2%
1985 22 0,4%
1986 22 0,4%
1987 32 0,6%
1988 27 0,5%
1989 26 0,4%
1990 55 0,9%
1991 45 0,8%
1992 51 0,9%
1993 62 1,1%
1994 57 1,0%
1995 85 1,5%
1996 73 1,3%
1997 72 1,2%
1998 106 1,8%
1999 94 1,6%
2000 196 3,4%
2001 146 2,5%
2002 147 2,5%
2003 122 2,1%
2004 159 2,7%
2005 247 4,3%
2006 209 3,6%
2007 217 3,7%
2008 216 3,7%
2009 220 3,8%
2010 320 5,5%
2011 237 4,1%
2012 205 3,5%
2013 214 3,7%
2014 203 3,5%
2015 298 5,1%
2016 258 4,5%
2017 217 3,7%
2018 212 3,7%
2019 256 4,4%
2020 153 2,6%
2021 114 2,0%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 53 0,9%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
В каком году впервые была установлена инвалидность?
Инструкции интервьюеру: